רשת
| Mobile network generation | 5G |
| Network address translation ( NAT ) | true |
פורטי LAN
| WLAN data transfer rate (max) | 867,00 Mb/s |
| Load balancing system | true |
| SSID-based VLAN assignment | true |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | true |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 3,00 |
| Wake-on-LAN ready | true |
VPN ו-SD-WAN
| VPN server | PPTP, L2TP, WireGuard |
| VPN tunnels quantity | 27,00 |
חומרה
| Storage temperature (T-T) | -40 - 75 |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90 |
| Processor cores | 2 |
| Built-in processor | true |
| Processor model | MIPS1004KC |
| Processor architecture | MIPS32 |
| Processor manufacturer | MediaTek |
סביבת עבודה
| Operating temperature (T-T) | -40 - 75 |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90 |
תכולת האריזה
| Cables included | LAN (RJ-45), Power |
| חיבור WAN
| WAN connection type | RJ-45, USB |
| DSL WAN | false |
| Ethernet WAN | true |
אלחוטי
| Wi-Fi standards | 802.11b ; 802.11g ; Wi-Fi 4 ( 802.11n ); Wi-Fi 5 ( 802.11ac ) |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 ( 802.11ac ) |
| Wi-Fi band | Dual-band ( 2.4 GHz / 5 GHz ) |
| MU-MIMO technology | true |
כבל ומחברים
| Antenna connector type | RP-SMA |
| 3G / 4G USB modem compatibility | true |
אנטנות
| Antenna type | 1x1 |
| Antennas quantity | 6,00 |
| Antenna direction type | Omni-directional |
| Antenna included | true |
מידות ומשקל
| Height | 44,20 millimeter |
| Width | 132,00 millimeter |
| Depth | 104,00 millimeter |
| Weight | 525,00 gram |
|