מסך מקצועי HP 8Y2R2AA#ABB
גודל התצוגה, הרזולוציה והחיבורים משפיעים על שטח העבודה, חדות התמונה ואפשרויות החיבור. בדגם 8Y2R2AA#ABB מופיעים במפרט תצורה 197498453965, משקל 14 200 g, מידות 109.5 × 22.5 × 55.5 cm, דרישות חשמל 0,50 W, ולכן ניתן להעריך את תפקידו ואת מגבלותיו על בסיס נתונים קונקרטיים.
יש להתאים את המסך למרחק הצפייה, לסוג התוכן, ליציאות המחשב, לארגונומיה ולאופן ההתקנה. בנוסף יש להשוות את גודל המסך, הרזולוציה, סוג הפאנל, החיבורים ואפשרויות ההתקנה לדרישות המערכת הקיימת. שימוש במק״ט המלא 8Y2R2AA#ABB מונע בלבול בין גרסאות דומות ושומר על התאמה בין החומרה, התוכנה והאביזרים הנלווים.
שימושים נפוצים
- תצוגת יישומים ותוכן בעמדת עבודה או בחלל מקצועי.
- שילוב במערך בקרה, מידע או שילוט בהתאם לחיבורים ולמאפייני התצוגה.
מפרט טכני
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Microsoft WHQL |
|---|
| Packaging content | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
|---|
| Height | 447,10 mm |
|---|
| Supplied AC adapter type | 197498453965 |
|---|
| Width | 947,40 mm |
|---|
| Depth | 142 mm |
|---|
| UNSPSC-code | 43211902 |
|---|
| Weight | 14 200 g |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
|---|
| Box contents | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
|---|
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
|---|
| Height adjustment | Yes |
|---|
| Tilt angle range | -5 - 20 |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Yes |
|---|
| Swiveling | Yes |
|---|
| Tilt adjustment | Yes |
|---|
| Adjustable height (max) | 150 mm |
|---|
| VESA mounting | Yes |
|---|
| Swivel angle range | -30 - 30 |
|---|
| Cable lock slot | Yes |
|---|
| Height (without stand) | 447,10 mm |
|---|
| Width (without stand) | 947,40 mm |
|---|
| Depth (without stand) | 142 mm |
|---|
| Width (with stand) | 947,40 mm |
|---|
| Height (with stand) | 644,80 mm |
|---|
| Depth (with stand) | 292,50 mm |
|---|
| Weight (with stand) | 14 200 g |
|---|
| Package dimensions | 109.5 × 22.5 × 55.5 cm |
|---|
| Shipping weight | 15.5 kg |
|---|
| Power consumption (standby) | 0,50 W |
|---|
| Energy efficiency scale | A to G |
|---|
| AC input frequency | 50/60 Hz |
|---|
| Power consumption (typical) | 72 W |
|---|
| Power consumption (off) | 0,30 W |
|---|
| AC input voltage | 100 - 240 V |
|---|
| Power consumption (max) | 310 W |
|---|
| Power supply type | Internal |
|---|
| Stand included | Yes |
|---|
| Cables included | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
|---|
| Bundled software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
|---|
| Quick start guide | Yes |
|---|
| Operating temperature | 5 - 35 |
|---|
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80 |
|---|
| Non-operating relative humidity (non-condensing) | 20 - 80 |
|---|
| Package weight | 20 300 g |
|---|
| Package type | Box |
|---|
| Package height | 558 mm |
|---|
| Package depth | 226 mm |
|---|
| Package width | 1 070 mm |
|---|
| Warranty card | Yes |
|---|
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Microsoft WHQL |
|---|
| Feet color | Silver, Black |
|---|
| Market positioning | Business |
|---|
| Detachable stand | Yes |
|---|
| Product colour | Black, Silver |
|---|
| Remotely operated | Yes |
|---|
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
| AMD FreeSync | No |
|---|
| HP segment | Business |
|---|
| Fast charging | Yes |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Low Blue Light technology | Yes |
|---|
| Flicker-free technology | Yes |
|---|
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
|---|
| DisplayPort version | 1.4 |
|---|
| DisplayPorts quantity | 1 |
|---|
| HDMI | Yes |
|---|
| HDMI version | 2.0 |
|---|
| USB Power Delivery | Yes |
|---|
| HDMI ports quantity | 1 |
|---|
| Microphone in | Yes |
|---|
| Thunderbolt 3 ports quantity | 2 |
|---|
| HDCP | Yes |
|---|
| USB Power Delivery up to | 100 W |
|---|
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
|---|
| USB upstream port type | USB Type-A |
|---|
| USB hub version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| Built-in USB hub | Yes |
|---|
למה לבחור ב-8Y2R2AA#ABB?
היתרון המעשי של 8Y2R2AA#ABB הוא שילוב בין תצורה 197498453965 לבין משקל 14 200 g בתוך מסך מקצועי המיועד לתצוגה בסביבת עבודה, בקרה או שילוט. עבור תכנון ורכש מקצועי, הנתונים האלה מאפשרים להגדיר מראש את נקודת החיבור, דרישות ההפעלה והתאימות לציוד שכבר מותקן.
שאלות נפוצות
מהו HP 8Y2R2AA#ABB?
8Y2R2AA#ABB הוא דגם מסוג מסך מקצועי מתוצרת HP, שנועד לתצוגה בסביבת עבודה, בקרה או שילוט.
אילו נתונים מרכזיים מופיעים במפרט של 8Y2R2AA#ABB?
בין הנתונים המרכזיים מופיעים תצורה 197498453965, משקל 14 200 g, מידות 109.5 × 22.5 × 55.5 cm, דרישות חשמל 0,50 W.
מה מציין המפרט לגבי תצורה ב-8Y2R2AA#ABB?
המפרט של HP מציין תצורה: 197498453965.
מה מציין המפרט לגבי משקל ב-8Y2R2AA#ABB?
המפרט של HP מציין משקל: 14 200 g.
מה מציין המפרט לגבי מידות ב-8Y2R2AA#ABB?
המפרט של HP מציין מידות: 109.5 × 22.5 × 55.5 cm.
מה חשוב לבדוק לפני שילוב 8Y2R2AA#ABB במערכת?
יש להשוות את גודל המסך, הרזולוציה, סוג הפאנל, החיבורים ואפשרויות ההתקנה לדרישות המערכת, ולוודא שהמק״ט המבוקש הוא 8Y2R2AA#ABB.